Продукция всегда в наличии на складе
1. Загрузить полный прайс-лист на продукцию AEROC по состоянию на 09.02.2012 г. вы можете тут
2. Загрузить прайс-лист на продукцию по акционным ценам по состоянию на 09.02.2012 г. можно тут
3. Загрузить перечень регионов Украины, в которых наружная стена из блоков AEROC не требует дополнительного утепления.
| Наименование продукции | Размеры, мм | Кол-во блоков в 1м3/шт | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона, м3 | Вес поддона, кг | Площадь стены из 1м3 блоков, м2 |
Цена с НДС, грн/м3 | ||
| ширина | высота | длина | |||||||
|
AEROC EcoTerm Super Plus |
300 | 200 | 600 | 27,8 | 50 | 1,8 | 826 | 3,3 | Звоните! |
| 375 | 22,2 | 40 | 1,8 | 826 | 2,7 | ||||
|
AEROC EcoTerm |
200 | 200 | 600 | 41,7 | 75 / 80 | 1,68 / 1,92 | 977 / 1109 | 5 | Звоните! |
| 250 | 33,3 | 60 | 1,8 | 1038 | 4 | ||||
| 280 | 29,76 | 50 | 1,68 | 977 | 3,6 | ||||
|
300 |
27,8 |
50 |
1,8 | 1038 | 3,3 | ||||
|
375 |
22,2 | 40 | 1,8 | 1038 | 2,7 | ||||
| 400 | 20,8 | 35 / 40 | 1,68 / 1,92 | 970 / 1109 | 2,5 | ||||
| 500 | 16,67 | 30 | 1,8 | 1038 | 2 | ||||
| 75 | 250 | 600 | 88,9 | 168 | 1,89 | 1097 | 13,3 | ||
| 100 | 66,7 | 128 | 1,92 | 1115 | 10 | ||||
| 200 | 33,3 | 64 | 1,92 | 1115 | 5 | ||||
| 240 | 27,8 | 48 | 1,728 | 1003 | 4,2 | ||||
| 300 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1038 | 3,3 | ||||
| 365 | 18,3 | 32 | 1,752 | 582 | 2,7 | ||||
| 375 | 17,8 | 32 | 1,8 | 1038 | 2,7 | ||||
| 400 | 16,7 | 32 | 1,92 | 1115 | 2,5 | ||||
|
AEROC Classic |
75 | 200 | 600 | 111,1 | 210 | 1,89 | 1286 | 13,3 | Звоните! |
| 100 | 83,3 | 150 / 160 | 1,8 / 1,92 | 1225 / 1307 | 10,0 | ||||
| 150 | 55,5 | 100 | 1,8 | 1225 | 6,7 | ||||
| 200 | 41,7 | 75 / 80 | 1,68 / 1,92 | 1150 / 1307 | 5,0 | ||||
| 250 | 33,3 | 60 | 1,8 | 1225 | 4,0 | ||||
| 300 | 27,8 | 50 | 1,8 | 1225 | 3,3 | ||||
| 375 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1225 | 2,7 | ||||
| 400 | 20,8 | 35 / 40 | 1,68 / 1,92 | 1150 / 1307 | 2,5 | ||||
| 75 | 250 | 600 | 88,9 | 168 | 1,89 | 1286 | 13,3 | ||
| 100 | 66,7 | 128 | 1,92 | 1307 | 10 | ||||
| 200 | 33,3 | 64 | 1,92 | 1307 | 5 | ||||
| 240 | 27,8 | 48 | 1,728 | 1182 | 4,2 | ||||
| 300 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1225 | 3,3 | ||||
| 365 | 18,3 | 32 | 1,752 | 1201 | 2,7 | ||||
| 375 | 17,8 | 32 | 1,8 | 1225 | 2,7 | ||||
| 400 | 16,7 | 32 | 1,92 | 1307 | 2,5 | ||||
|
AEROC Element AEROC Element Plus |
100 | 288 | 600 | 57,87 | 96 | 1,66 | 1131 | 10,0 | Звоните! |
| 150 | 38,58 | 64 | 1,66 | 1131 | 6,7 | ||||
| 100 | 288 | 600 | 57,87 | 69 | 1,66 | 960 | 10,0 | ||
| 150 | 38,58 | 64 | 1,66 | 960 | 6,7 | ||||
|
AEROC Econom |
200 | 288 | 600 | 28,9 | 48 | 1,66 | 1131 | 5,0 | Звоните! |
|
AEROC Econom Plus |
200 | 288 | 600 | 28,9 | 48 | 1,66 | 960 | 5,0 | |
| 200 | 200 | 500 | - | 60 | 1,2 | - | - | Звоните! | |
| 250 | - | 50 | 1,25 | - | - | ||||
| 288 | - | 60 | 1,728 | - | - | ||||
| 300 | - | 60 | 1,8 | - | - | ||||
| 375 | - | 45 | 1,688 | - | - | ||||
| 400 | - | 45 | 1,8 | - | - | ||||
| 300 | 250 | - | 48 | 1,8 | - | - | |||
| 365 | - | 36 | 1,643 | - | - | ||||
| 375 | - | 36 | 1,688 | - | - | ||||
| 400 | - | 36 | 1,8 | - | - | ||||
| Клей серый для газобетона (летний/зимний, упаковка мешок 25 кг) | 47 | ||||||||
| Штукатурка для газобетона фасадная (упаковка мешок 25 кг) | 114 | ||||||||
| Ковш AEROC 100 мм | 33 | ||||||||
| Ковш AEROC 150 мм | 44 | ||||||||
| Ковш AEROC 200 мм | 54 | ||||||||
| Ковш AEROC 250 мм | 64 | ||||||||
| Каретка AEROC 200 мм | 130 | ||||||||
| Каретка AEROC 250 мм | 150 | ||||||||
| Каретка AEROC 300 мм | 196 | ||||||||
| Каретка AEROC 375 мм | 228 | ||||||||
| Угольник | 33 | ||||||||
| Терка 180х400 мм | 33 | ||||||||
| Штроборез | 56 | ||||||||
| Ножовка по газобетону, 550мм | 99 | ||||||||
| Молоток резиновый 1000г, 75мм | 33 | ||||||||
Компания «Аэрок» предлагает
- конкурентоспособные цены от производителя;
- гибкие условия сотрудничества,
а также проводит акции и бонусные программы для своих покупателей.















