Наші ціни
Продукція завжди в наявності
1. Завантажити повний прайс-лист на продукцію AEROC станом на 09.02.2012 р. ви можете
2. Завантажити прайс-лист на продукцію за акційними цінами станом на 09.02.2012 р. можна
3. Завантажити перелік регіонів України, в яких зовнішня стіна із блоків AEROC не потребує додаткового утеплення
| Наіменування продукції | Розміри, мм | Кіл-ть блоків в 1м3/шт | Кіл-ть блоків на піддоні | Об'ем піддону, м3 | Вага піддону, кг | Площа стіни |
Ціна з ПДВ, грн/м3 | ||
| ширина | висота | довжина | |||||||
|
AEROC EcoTerm Super Plus |
300 | 200 | 600 | 27,8 | 50 | 1,8 | 826 | 3,3 | телефонуйте! |
| 375 | 22,2 | 40 | 1,8 | 826 | 2,7 | ||||
|
AEROC EcoTerm |
200 | 200 | 600 | 41,7 | 75 / 80 | 1,68 / 1,92 | 977 / 1109 | 5 | телефонуйте! |
| 250 | 33,3 | 60 | 1,8 | 1038 | 4 | ||||
| 280 | 29,76 | 50 | 1,68 | 977 | 3,6 | ||||
|
300 |
27,8 |
50 |
1,8 | 1038 | 3,3 | ||||
|
375 |
22,2 | 40 | 1,8 | 1038 | 2,7 | ||||
| 400 | 20,8 | 35 / 40 | 1,68 / 1,92 | 970 / 1109 | 2,5 | ||||
| 500 | 16,67 | 30 | 1,8 | 1038 | 2 | ||||
| 75 | 250 | 600 | 88,9 | 168 | 1,89 | 1097 | 13,3 | ||
| 100 | 66,7 | 128 | 1,92 | 1115 | 10 | ||||
| 200 | 33,3 | 64 | 1,92 | 1115 | 5 | ||||
| 240 | 27,8 | 48 | 1,728 | 1003 | 4,2 | ||||
| 300 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1038 | 3,3 | ||||
| 365 | 18,3 | 32 | 1,752 | 582 | 2,7 | ||||
| 375 | 17,8 | 32 | 1,8 | 1038 | 2,7 | ||||
| 400 | 16,7 | 32 | 1,92 | 1115 | 2,5 | ||||
|
AEROC Classic |
75 | 200 | 600 | 111,1 | 210 | 1,89 | 1286 | 13,3 | телефонуйте! |
| 100 | 83,3 | 150 / 160 | 1,8 / 1,92 | 1225 / 1307 | 10,0 | ||||
| 150 | 55,5 | 100 | 1,8 | 1225 | 6,7 | ||||
| 200 | 41,7 | 75 / 80 | 1,68 / 1,92 | 1150 / 1307 | 5,0 | ||||
| 250 | 33,3 | 60 | 1,8 | 1225 | 4,0 | ||||
| 300 | 27,8 | 50 | 1,8 | 1225 | 3,3 | ||||
| 375 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1225 | 2,7 | ||||
| 400 | 20,8 | 35 / 40 | 1,68 / 1,92 | 1150 / 1307 | 2,5 | ||||
| 75 | 250 | 600 | 88,9 | 168 | 1,89 | 1286 | 13,3 | ||
| 100 | 66,7 | 128 | 1,92 | 1307 | 10 | ||||
| 200 | 33,3 | 64 | 1,92 | 1307 | 5 | ||||
| 240 | 27,8 | 48 | 1,728 | 1182 | 4,2 | ||||
| 300 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1225 | 3,3 | ||||
| 365 | 18,3 | 32 | 1,752 | 1201 | 2,7 | ||||
| 375 | 17,8 | 32 | 1,8 | 1225 | 2,7 | ||||
| 400 | 16,7 | 32 | 1,92 | 1307 | 2,5 | ||||
|
AEROC Element AEROC Element Plus |
100 | 288 | 600 | 57,87 | 96 | 1,66 | 1131 | 10,0 | телефонуйте! |
| 150 | 38,58 | 64 | 1,66 | 1131 | 6,7 | ||||
| 100 | 288 | 600 | 57,87 | 69 | 1,66 | 960 | 10,0 | ||
| 150 | 38,58 | 64 | 1,66 | 960 | 6,7 | ||||
|
AEROC Econom |
200 | 288 | 600 | 28,9 | 48 | 1,66 | 1131 | 5,0 | телефонуйте! |
|
AEROC Econom Plus |
200 | 288 | 600 | 28,9 | 48 | 1,66 | 960 | 5,0 | |
| 200 | 200 | 500 | - | 60 | 1,2 | - | - | телефонуйте! | |
| 250 | - | 50 | 1,25 | - | - | ||||
| 288 | - | 60 | 1,728 | - | - | ||||
| 300 | - | 60 | 1,8 | - | - | ||||
| 375 | - | 45 | 1,688 | - | - | ||||
| 400 | - | 45 | 1,8 | - | - | ||||
| 300 | 250 | - | 48 | 1,8 | - | - | |||
| 365 | - | 36 | 1,643 | - | - | ||||
| 375 | - | 36 | 1,688 | - | - | ||||
| 400 | - | 36 | 1,8 | - | - | ||||
| Клей сірий для газобетону (літній / зимовий, упаковка мішок 25 кг) |
47 | ||||||||
| Штукатурка для газобетону фасадна (упаковка мішок 25 кг) | 114 | ||||||||
| Ковш AEROC 100 мм | 33 | ||||||||
| Ковш AEROC 150 мм | 44 | ||||||||
| Ковш AEROC 200 мм | 54 | ||||||||
| Ковш AEROC 250 мм | 64 | ||||||||
| Каретка AEROC 200 мм | 130 | ||||||||
| Каретка AEROC 250 мм | 150 | ||||||||
| Каретка AEROC 300 мм | 196 | ||||||||
| Каретка AEROC 375 мм | 228 | ||||||||
| Кутник |
33 | ||||||||
| Терка 180х400 мм | 33 | ||||||||
| Штроборіз |
56 | ||||||||
| Ножівка по газобетону, 550мм |
99 | ||||||||
| Киянка гумова 1000г, 75мм |
33 | ||||||||
Компанія «Аерок» пропонує
- конкурентоспроможні ціни від виробника;
- гнучкі умови співробітництва
а також проводить акції та бонусні програми для своїх покупців








