
AEROC D400
Газобетон AEROC D400 – это высококачественные блоки c ячеистого бетона с безупречной геометрией. Данные блоки обладают впечатляющими показателями теплоизоляции. К примеру, наружные стены, возведённые из блоков AEROC D400 375 мм, по свойствам сохранения тепла идентична стене из кирпичной кладки толщиной 380 мм с дополнительным утеплением плитой минераловаты или 100 мм пенополистирола. Таким образом, газобетон AEROC D400 позволяет получить тёплые стены меньшей толщины, не применяя дополнительное утепление.

Применение AEROC D400
В зависимости от толщины, газобетон AEROC D400 используется для строительства несущих и ненесущих перегородок, а также наружных стен различных строений высотой до 5 этажей. Блоки AEROC D400 толщиной 300 и 375 мм, подойдут для возведения наружных стен жилых домов. А при толщине блока менее 300 мм они успешно используются для строительства небольших зданий для временного проживания (к примеру, дачи).
Кладка AEROC D400
Монтажная система блоков AEROC D400 – «паз-гребень» – обеспечивает идеально ровную кладку с использованием клея AEROC. При этом место стыка само по себе образует «тепловой замок», исключая появление по шву так называемых «мостиков холода». Процесс кладки происходит оперативно и комфортно для строителей, так как система стыка служит в качестве направляющих. Кроме этого, специальные карманы для удобного захвата облегчают и ускоряют процесс переноски и кладки данных газобетонных блоков. А точная геометрия, идеально ровная поверхность и чёткость стыков обеспечивают в результате стену настолько ровную, что она не нуждается в дополнительном выравнивании.
AEROC D400
Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | Минимально гарантиро-ванный класс прочности | Морозо-стойкость, циклов не меньше |
Теплопро-водность бетона в сухом состоянии, Вт/(м·°С),не больше |
Объем блока, м3 | Вес блока, кг* |
Кол-во блоков в поддоне, м2/шт |
Паз-гребень, гладкий | Размер паллеты, см |
Вес паллеты, кг* | Загрузка авто, пал | Загрузка авто, м.куб | Загрузка авто, т | |
75 | 250 | 600 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,011 | 6,1 | 1,89 | 168 | глад | 1200*1000 | 983 | 21 | 39,69 | 21,97 |
100 | 200 | 600 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,012 | 6,5 | 2,16 | 180 | глад | 1200*1000 | 1188 | 19 | 41,04 | 21,93 |
125 | 200 | 600 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,1 | 2,10 | 140 | глад | 1200*1000 | 1155 | 19 | 41,04 | 21,93 | ||
200 | 250 | 600 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,024 | 16,4 | 2,16 | 72 | глад | 1200*1000 | 1123 | 19 | 41,04 | 22,30 |
250 | 200 | 600 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,030 | 16,4 | 2,10 | 70 | паз-греб/глад | 1200*1000 | 1155 | 19 | 39,90 | 21,93 |
280 | 200 | 600 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,034 | 18,3 | 2,02 | 60 | глад | 1200*1000 | 1188 | 20 | 40,32 | 22,30 |
300 | 200 | 600 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,036 | 19,6 | 2,16 | 60 | паз-греб/глад | 1200*1000 | 1188 | 19 | 41,04 | 21,93 |
300 | 250 | 600 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,036 | 20,05 | 2,16 | 48 | паз-греб/глад | 1200*1000 | 1123 | 19 | 41,04 | 21,93 |
375 | 200 | 600 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,045 | 24,50 | 2,25 | 50 | паз-греб | 1200*1000 | 1236 | 18 | 40,50 | 21,93 |
375 | 250 | 600 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,045 | 24,50 | 2,25 | 40 | паз-греб | 1200*1000 | 1170 | 18 | 40,50 | 21,93 |
400 | 250 | 600 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,060 | 32,71 | 1,92 | 32 | паз-греб | 1200*1000 | 998 | 21 | 40,32 | 32,00 |
400 | 200 | 600 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,060 | 32,71 | 1,92 | 40 | глад. | 1200*1000 | 998 | 21 | 40,32 | 32,00 |
500 | 200 | 600 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,060 | 32,7 | 1,80 | 30 | паз-греб | 1200*1000 | 990 | 22 | 39,60 | 21,93 |
* вес указан с учетом отпускной влажности 25%